Mark Stevenson Division Five
Winter 2026/2027 > Winter League 2026/2027
Division Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | For | Ag | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hop Bind (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Girton 8's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U's Cues (CUSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NCI Moonshine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cherry Cons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chestnut Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NCI Cues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dobblers (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Results
No results to display.
Upcoming Fixtures
| 2026-10-08 | Dobblers (B) | v | Hop Bind (B) |
| 2026-10-08 | Girton 8's | v | NCI Moonshine |
| 2026-10-08 | NCI Cues | v | Chestnut Tree |
| 2026-10-08 | Cherry Cons | v | Cambridge City |
| 2026-10-22 | NCI Moonshine | v | Cherry Cons |
| 2026-10-22 | Hop Bind (B) | v | Girton 8's |
| 2026-10-22 | Chestnut Tree | v | Dobblers (B) |
| 2026-10-22 | U's Cues (CUSC) | v | NCI Cues |