Dean Pammenter Division Four
Winter 2026/2027 > Winter League 2026/2027
Division Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | For | Ag | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulbourn Institute Misfits | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 |
| 2 | WT's Gremlins | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Ship (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | Over CC (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Grapes (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | Histon RBL (Z) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | Newton S.S.C. (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Fulbourn Institute (Amber Army) | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Chesterton WMC (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Latest Results
| 2026-10-22 | Chesterton WMC (B) | 5-7 | Grapes (A) |
| 2026-10-22 | Ship (B) | 7-5 | Over CC (A) |
| 2026-10-22 | WT's Gremlins | 5-7 | Fulbourn Institute Misfits |
| 2026-10-22 | Fulbourn Institute (Amber Army) | 5-7 | Histon RBL (Z) |
| 2026-10-08 | Histon RBL (Z) | 2-10 | WT's Gremlins |
| 2026-10-08 | Fulbourn Institute Misfits | 8-4 | Ship (B) |
| 2026-10-08 | Over CC (A) | 10-2 | Grapes (A) |
| 2026-10-08 | Newton S.S.C. (A) | 7-5 | Fulbourn Institute (Amber Army) |
Upcoming Fixtures
| 2026-10-29 | Grapes (A) | v | Ship (B) |
| 2026-10-29 | Over CC (A) | v | WT's Gremlins |
| 2026-10-29 | Newton S.S.C. (A) | v | Chesterton WMC (B) |
| 2026-10-29 | Fulbourn Institute Misfits | v | Fulbourn Institute (Amber Army) |
| 2026-11-12 | Chesterton WMC (B) | v | Ship (B) |
| 2026-11-12 | WT's Gremlins | v | Grapes (A) |
| 2026-11-12 | Fulbourn Institute (Amber Army) | v | Over CC (A) |
| 2026-11-12 | Newton S.S.C. (A) | v | Histon RBL (Z) |