View Division
Table
Pos. | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Pen | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWMC (A) | 19 | 16 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 32 |
2 | CWMC (R) | 19 | 15 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 30 |
3 | CWMC (YKTD) | 17 | 13 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 26 |
4 | Bottisham CSSC (DYB) | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 |
5 | King St. Run (H) | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 |
6 | Rathmore Arbers | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 16 |
7 | Bar Hill Spinney | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 16 |
8 | CUSC | 16 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 |
9 | King St. Run (A) | 16 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 |
10 | Hopbind (A) | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 10 |
11 | WT's Sports Bar | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
rathmore vs wts now june 9th from 15th may cwmc a vs bottisham now 21st may was 22nd may |
Latest Results
2025-09-25 | CWMC (A) | 1-0 | Bar Hill Spinney |
2025-09-11 | CWMC (R) | 1-0 | WT's Sports Bar |
2025-09-11 | CWMC (YKTD) | 1-0 | King St. Run (A) |
2025-09-11 | Rathmore Arbers | 0-1 | Bottisham CSSC (DYB) |
2025-09-11 | King St. Run (H) | 1-0 | Hopbind (A) |
2025-09-11 | CUSC | 0-1 | CWMC (A) |
2025-09-04 | CWMC (A) | 1-0 | WT's Sports Bar |
2025-09-04 | King St. Run (A) | 0-1 | CWMC (R) |
2025-09-04 | Bar Hill Spinney | 0-1 | Rathmore Arbers |
2025-08-28 | Rathmore Arbers | 1-0 | Hopbind (A) |
Upcoming Fixtures
2025-09-18 | Hopbind (A) | v | CUSC |
2025-09-18 | Bar Hill Spinney | v | King St. Run (H) |
2025-09-18 | CWMC (A) | v | CWMC (R) |
2025-09-18 | WT's Sports Bar | v | CWMC (YKTD) |
2025-09-18 | King St. Run (A) | v | Rathmore Arbers |
2025-09-25 | CUSC | v | King St. Run (A) |
2025-09-25 | King St. Run (H) | v | WT's Sports Bar |
2025-09-25 | Rathmore Arbers | v | CWMC (YKTD) |
2025-09-25 | Hopbind (A) | v | Bottisham CSSC (DYB) |