View Division
Table
Pos. | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Pen | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WT's Sports Bar | 11 | 9 | 1 | 1 | 83 | 49 | 0 | 19 |
2 | CWMC (YKTD) | 11 | 7 | 3 | 1 | 82 | 50 | 0 | 17 |
3 | Rathmore Arbers | 11 | 6 | 3 | 2 | 80 | 52 | 0 | 15 |
4 | Bottisham CSSC (DYB) | 11 | 6 | 2 | 3 | 75 | 57 | 0 | 14 |
5 | CWMC (A) | 11 | 4 | 5 | 2 | 73 | 59 | 0 | 13 |
6 | CUSC | 11 | 5 | 1 | 5 | 57 | 75 | 0 | 11 |
7 | King St. Run (A) | 10 | 3 | 3 | 4 | 57 | 63 | 0 | 9 |
8 | CWMC (R) | 11 | 2 | 3 | 6 | 56 | 76 | 0 | 7 |
9 | Hopbind (A) | 11 | 2 | 3 | 6 | 56 | 76 | 0 | 7 |
10 | King St. Run (H) | 11 | 1 | 2 | 8 | 53 | 79 | 0 | 4 |
11 | Bar Hill Spinney | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 84 | 0 | 4 |
Rathmore vs cwmc r being played 27/05/25 2025-05-29 Bottisham CSSC (DYB) v King St. Run (A) now 18/06/25 Hopind A vs cwmc yktd being played 10/07/25 |
Latest Results
2025-07-17 | CWMC (R) | 4-8 | CWMC (A) |
2025-07-17 | CUSC | 9-3 | Hopbind (A) |
2025-07-17 | Rathmore Arbers | 10-2 | King St. Run (A) |
2025-07-17 | CWMC (YKTD) | 5-7 | WT's Sports Bar |
2025-07-17 | King St. Run (H) | 6-6 | Bar Hill Spinney |
2025-07-03 | Bottisham CSSC (DYB) | 6-6 | Rathmore Arbers |
2025-07-03 | Hopbind (A) | 3-9 | King St. Run (H) |
2025-07-03 | WT's Sports Bar | 7-5 | CWMC (R) |
2025-07-03 | CWMC (A) | 10-2 | CUSC |
2025-07-03 | King St. Run (A) | 3-9 | CWMC (YKTD) |
Upcoming Fixtures
2025-07-24 | CWMC (YKTD) | v | CWMC (A) |
2025-07-24 | CWMC (R) | v | Rathmore Arbers |
2025-07-24 | Bar Hill Spinney | v | Hopbind (A) |
2025-07-24 | King St. Run (A) | v | King St. Run (H) |
2025-07-24 | Bottisham CSSC (DYB) | v | CUSC |
2025-07-31 | Bottisham CSSC (DYB) | v | Bar Hill Spinney |
2025-07-31 | King St. Run (A) | v | Hopbind (A) |
2025-07-31 | CWMC (R) | v | King St. Run (H) |
2025-07-31 | Rathmore Arbers | v | CWMC (A) |
2025-07-31 | WT's Sports Bar | v | CUSC |