Callum Toner Division Three
Summer 2026 > Summer League 2026
Division Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | For | Ag | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulbourn Institute H&R | 16 | 9 | 6 | 1 | 110 | 82 | 0 | 24 |
| 2 | Tev (X-Cons) | 16 | 9 | 3 | 4 | 100 | 92 | 0 | 21 |
| 3 | White Horse (SWY) | 16 | 7 | 5 | 4 | 106 | 86 | 0 | 19 |
| 4 | Hardwick S.S.C. (A) | 16 | 7 | 3 | 6 | 97 | 95 | 0 | 17 |
| 5 | Bottisham CSSC Leftovers | 16 | 5 | 7 | 4 | 97 | 95 | 0 | 17 |
| 6 | Sir Isaac Newton | 16 | 6 | 2 | 8 | 98 | 94 | 0 | 14 |
| 7 | Salisbury Club (E) | 16 | 5 | 2 | 9 | 87 | 105 | 0 | 12 |
| 8 | Newton S.S.C. (A) | 16 | 5 | 2 | 9 | 87 | 105 | 0 | 12 |
| 9 | Grapes (A) | 16 | 2 | 4 | 10 | 82 | 110 | 0 | 8 |
Latest Results
| 2026-09-10 | Tev (X-Cons) | 7-5 | Hardwick S.S.C. (A) |
| 2026-09-10 | Bottisham CSSC Leftovers | 7-5 | Grapes (A) |
| 2026-09-10 | Sir Isaac Newton | 7-5 | Salisbury Club (E) |
| 2026-09-10 | Newton S.S.C. (A) | 5-7 | Fulbourn Institute H&R |
| 2026-09-03 | Bottisham CSSC Leftovers | 6-6 | Tev (X-Cons) |
| 2026-09-03 | Grapes (A) | 4-8 | Fulbourn Institute H&R |
| 2026-09-03 | Salisbury Club (E) | 10-2 | Newton S.S.C. (A) |
| 2026-09-03 | Hardwick S.S.C. (A) | 7-5 | White Horse (SWY) |
Upcoming Fixtures
No fixtures to display.