John Bradford Premier Division
Winter 2025/2026 > Winter League 2025/2026
Division Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | For | Ag | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWMC (YKTD) | 18 | 16 | 1 | 1 | 148 | 68 | 0 | 33 |
| 2 | Bottisham CSSC (DYB) | 18 | 12 | 3 | 3 | 125 | 91 | 0 | 27 |
| 3 | CWMC (A) | 18 | 9 | 3 | 6 | 119 | 97 | 0 | 21 |
| 4 | WT's Sports Bar | 18 | 9 | 2 | 7 | 116 | 100 | 0 | 20 |
| 5 | King St. Run (A) | 18 | 6 | 4 | 8 | 106 | 110 | 0 | 16 |
| 6 | Hop Bind (A) | 18 | 6 | 4 | 8 | 102 | 114 | 0 | 16 |
| 7 | Beach SC (M) | 18 | 7 | 1 | 10 | 99 | 117 | 0 | 15 |
| 8 | CWMC (OZB) | 18 | 6 | 3 | 9 | 101 | 115 | 0 | 15 |
| 9 | Rathmore Arbers | 18 | 5 | 3 | 10 | 95 | 121 | 0 | 13 |
| 10 | CUSC | 18 | 1 | 2 | 15 | 69 | 147 | 0 | 4 |
Latest Results
| 2026-03-26 | CUSC | 2-10 | Beach SC (M) |
| 2026-03-26 | Bottisham CSSC (DYB) | 7-5 | Hop Bind (A) |
| 2026-03-26 | CWMC (YKTD) | 7-5 | CWMC (A) |
| 2026-03-26 | WT's Sports Bar | 8-4 | King St. Run (A) |
| 2026-03-26 | Rathmore Arbers | 7-5 | CWMC (OZB) |
| 2026-03-19 | CWMC (OZB) | 2-10 | CUSC |
| 2026-03-19 | Beach SC (M) | 8-4 | WT's Sports Bar |
| 2026-03-19 | Hop Bind (A) | 5-7 | CWMC (YKTD) |
| 2026-03-19 | King St. Run (A) | 6-6 | Bottisham CSSC (DYB) |
| 2026-03-19 | CWMC (A) | 9-3 | Rathmore Arbers |
Upcoming Fixtures
No fixtures to display.