Scheduled Played Round Home Team   Away Team
2016-04-14 2016-04-14 1 Newnham Croft S.C. (A) 6 - 3 Pavilion
2016-04-14 2016-04-14 1 Plough 6 - 0 C.S.C. ST
2016-04-14 2016-04-14 1 Ida Darwin (B) 3 - 6 Newnham Croft S.C. (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Rathmore (Flintstones) 4 - 5 Jenny Wren
2016-04-14 2016-04-14 1 Rathmore (A) 7 - 2 Med (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Admiral Vernon 6 - 3 White Lion (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 White Horse (Foxton) 6 - 3 Fulbourn Institute Lions
2016-04-14 2016-04-14 1 Sir Isaac Newton 4 - 5 Fox Legion
2016-04-14 2016-04-14 1 C.S.C. (OZB) 6 - 3 Ida Darwin (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 White Lion (A) 3 - 6 Monkfield Arms (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 Hop Bind (B) 5 - 4 C.S.C. (RV)
2016-04-14 2016-04-14 1 Fulbourn Institute (Lilywhites) 7 - 2 Histon BL
2016-04-14 2016-04-14 1 Rathmore (B) 1 - 8 Med (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Red Lion (B) 5 - 4 Rathmore (Q)
2016-04-14 2016-04-14 1 King St. Run (B) 7 - 2 Cambridge Uni.
2016-04-14 2016-04-14 1 Hopbine XPorts 6 - 3 White Horse (X) (Swavesey)
2016-04-14 2016-04-14 1 Tev. Con. Club (A) 3 - 6 Salisbury Club (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Fulbourn Institute (B) 6 - 3 Bottisham BL
2016-04-14 2016-04-14 1 Frank Lee Centre 4 - 5 Tev. Con. Club (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Grapes 7 - 2 Blue Moon
2016-04-14 2016-04-14 1 Carlton Arms 5 - 4 C.S.C. (F)
2016-04-14 2016-04-14 1 Hardwick S.S.C. (B) 6 - 3 King St. Run (C)
2016-04-14 2016-04-14 1 Tev. Con. Club (R) 6 - 3 Brewery Tap (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 Girton S.C. 4 - 5 Red Lion (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 Ship (A) 5 - 4 Hardwick S.S.C. (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 Caldecote S.C. 3 - 6 C.S.C. Chalk is Cheap
2016-04-14 2016-04-14 1 White Horse (A) (Swavesey) 5 - 4 Portland Arms (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Fox (A) 2 - 7 Black Bull (B)
2016-04-14 2016-04-14 1 Black Bull (A) 3 - 6 Hop Bind (A)
2016-04-14 2016-04-14 1 Salisbury Club (A) 6 - 3 Dobblers
2016-04-14 2016-04-14 1 Monkfield Arms (B) 6 - 3 Newton S.C.
2016-04-14 2016-04-14 1 Portland Cues 2 - 7 Tev. Con. Club (X)
2016-04-14 2016-04-14 1 King's Head 5 - 4 Ship (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 King St. Run (B) 4 - 5 White Horse (Foxton)
2016-05-08 2016-05-08 2 C.S.C. (OZB) 6 - 3 Fox Legion
2016-05-08 2016-05-08 2 Ship (A) 6 - 3 Newnham Croft S.C. (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 King's Head 0 - 6 Salisbury Club (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Fulbourn Institute (Lilywhites) 4 - 5 Jenny Wren
2016-05-08 2016-05-08 2 Plough 4 - 5 Hopbine XPorts
2016-05-08 2016-05-08 2 Monkfield Arms (B) 5 - 4 Admiral Vernon
2016-05-08 2016-05-08 2 Grapes 3 - 6 Tev. Con. Club (X)
2016-05-08 2016-05-08 2 Rathmore (A) 7 - 2 Hop Bind (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Red Lion (A) 5 - 4 Salisbury Club (A)
2016-05-08 2016-05-08 2 C.S.C. Chalk is Cheap 6 - 3 White Horse (A) (Swavesey)
2016-05-08 2016-05-08 2 Tev. Con. Club (R) 5 - 4 Red Lion (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Med (A) 0 - 6 Fulbourn Institute (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Bar Hill S.C. 8 - 1 Black Bull (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Newnham Croft S.C. (A) 7 - 2 Carlton Arms
2016-05-08 2016-05-08 2 Hop Bind (A) 7 - 2 Tev. Con. Club (B)
2016-05-08 2016-05-08 2 Hardwick S.S.C. (B) 2 - 7 Monkfield Arms (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 Tev. Con. Club (R) 1 - 8 C.S.C. (Gunz)
2016-05-26 2016-05-26 3 Jenny Wren 2 - 7 C.S.C. (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 Salisbury Club (B) 6 - 3 Tev. Con. Club (X)
2016-05-26 2016-05-26 3 Bar Hill S.C. 6 - 3 Ship (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 Newnham Croft S.C. (A) 4 - 5 Brewery Tap Too
2016-05-26 2016-05-26 3 Red Lion (A) 4 - 5 Rathmore (Flintstones)
2016-05-26 2016-05-26 3 Fulbourn Institute (A) 5 - 4 The Old Boys
2016-05-26 2016-05-26 3 C.S.C. (M) 5 - 4 C.S.C. (OZ)
2016-05-26 2016-05-26 3 King St. Run (A) 6 - 0 Monkfield Arms (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 C.S.C. (OZB) 2 - 7 WT's (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 Hop Bind (A) 4 - 5 Monkfield Arms (B)
2016-05-26 2016-05-26 3 Fulbourn Institute (B) 3 - 6 Hopbine XPorts
2016-05-26 2016-05-26 3 White Horse (Foxton) 5 - 4 Hopbine (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 Rock 8 - 1 C.S.C. (R)
2016-05-26 2016-05-26 3 Rathmore (L) 7 - 2 Rathmore (A)
2016-05-26 2016-05-26 3 WT's Sports 6 - 0 C.S.C. Chalk is Cheap
2016-06-23 2016-06-23 4 Brewery Tap Too 5 - 4 Salisbury Club (B)
2016-06-23 2016-06-23 4 King St. Run (A) 4 - 5 Fulbourn Institute (A)
2016-06-23 2016-06-23 4 Monkfield Arms (B) 0 - 9 C.S.C. (Gunz)
2016-06-23 2016-06-23 4 C.S.C. (A) 6 - 3 Bar Hill S.C.
2016-06-23 2016-06-23 4 Rock 4 - 5 Rathmore (S)
2016-06-23 2016-06-23 4 WT's (A) 6 - 3 Hopbine XPorts
2016-06-23 2016-06-23 4 White Horse (Foxton) 1 - 8 WT's Sports
2016-06-23 2016-06-23 4 Rathmore (L) 4 - 5 C.S.C. (M)
2016-07-16 2017-07-16 6 WT's Sports 5 - 2 Fulbourn Institute (A)
2016-07-16 2016-07-16 5 Fulbourn Institute (A) 7 - 2 Rathmore (S)
2016-07-16 2016-07-16 5 WT's Sports 6 - 3 C.S.C. (M)
2016-08-06 2016-08-06 5 WT's (A) 5 - 4 C.S.C. (A)
2016-08-06 2016-08-06 5 C.S.C. (Gunz) 6 - 0 Brewery Tap Too
2016-08-06 2016-08-06 6 C.S.C. (Gunz) 5 - 3 WT's (A)
2016-09-24 2016-09-24 7 C.S.C. (Gunz) 5 - 3 WT's Sports

Contact

Powered by Tilion Stats