Scheduled Played Round Home Team   Away Team
2015-10-08 2015-10-08 1 Carlton Arms (A) 3 - 6 Sir Isaac Newton
2015-10-08 2015-10-08 1 Fulbourn Institute (B) 6 - 3 Monkfield Arms (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Ida Darwin (A) 5 - 4 White Lion (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Black Bull (A) 5 - 4 Cambridge Footgolf Centre
2015-10-08 2015-10-08 1 Histon BL (B) 2 - 7 Tev. Con. Club (X)
2015-10-08 2015-10-08 1 Tev. Con. Club (A) 0 - 6 Salisbury Club (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Rathmore (B) 4 - 5 Portland Arms (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Pavilion 2 - 7 C.S.C. (OZB)
2015-10-08 2015-10-08 1 Bar Hill S.C. (A) 6 - 3 Ship (A)
2015-10-08 2015-10-08 1 Fox 2 - 7 Brewery Tap (A)
2015-10-08 2015-10-08 1 Hop Bind (B) 2 - 7 Tev. Con. Club (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Cambridge Uni. (B) 6 - 0 Bar Hill S.C. (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Girton S.C. 4 - 5 White Horse (Foxton)
2015-10-08 2015-10-08 1 King St. Run (C) 2 - 7 Hop Bind (A)
2015-10-08 2015-10-08 1 Portland Cues 5 - 4 Black Bull (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Ship (B) 4 - 5 Bakers Arms
2015-10-08 1 Brewery Tap Too v Newnham Croft S.C. (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Monkfield Arms (A) 7 - 2 Three Horseshoes
2015-10-08 2015-10-08 1 Hopbine XPorts 5 - 4 Rathmore (Q)
2015-10-08 2015-10-08 1 Cambridge Uni. (A) 4 - 5 Grapes
2015-10-08 2015-10-08 1 Jenny Wren 2 - 7 King St. Run (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Newton S.C. 5 - 4 Newnham Croft S.C. (A)
2015-10-08 2015-10-08 1 King's Head 7 - 2 Ida Darwin (B)
2015-10-08 2015-10-08 1 Tev. Con. Club (R) 5 - 4 Bottisham BL
2015-10-08 2015-10-08 1 White Horse (X) (Swavesey) 4 - 5 C.S.C. (F)
2015-10-08 2015-10-08 1 Fulbourn Institute Lions 5 - 4 White Horse (A) (Swavesey)
2015-10-08 2015-10-08 1 White Lion (A) 6 - 3 Caldecote S.C.
2015-10-08 2015-10-08 1 Dobblers 3 - 6 Med
2015-10-08 2015-10-08 1 Admiral Vernon 2 - 7 C.S.C. (OZ)
2015-10-08 2015-10-08 1 Chesterton M.C. 2 - 7 Hardwick S.S.C.
2015-10-08 2015-10-08 1 Salisbury Club (A) 5 - 4 Red Lion (A)
2015-10-08 2015-10-08 1 Frank Lee Centre 5 - 4 Carlton Arms United
2015-10-08 2015-10-08 1 C.S.C. (RV) 5 - 4 Fulbourn Institute (Lilywhites)
2015-10-08 2015-10-08 1 Blue Moon 6 - 3 Histon BL (A)
2015-10-25 2015-10-25 2 Hop Bind (A) 6 - 3 Grapes
2015-10-25 2015-10-25 2 Blue Moon 2 - 7 Hopbine XPorts
2015-10-25 2015-10-25 2 Tev. Con. Club (R) 4 - 5 White Horse (Foxton)
2015-10-25 2015-10-25 2 C.S.C. (F) 3 - 6 Portland Arms (B)
2015-10-25 2015-10-25 2 Hardwick S.S.C. 6 - 0 Tev. Con. Club (B)
2015-10-25 2015-10-25 2 Salisbury Club (B) 4 - 5 C.S.C. (OZB)
2015-10-25 2015-10-25 2 Ida Darwin (A) 7 - 2 Cambridge Uni. (B)
2015-10-25 2015-10-25 2 Tev. Con. Club (X) 5 - 4 Portland Cues
2015-10-25 2015-10-25 2 C.S.C. (OZ) 6 - 0 Bar Hill S.C. (A)
2015-10-25 2015-10-25 2 Newnham Croft S.C. (B) 2 - 7 Salisbury Club (A)
2015-10-25 2015-10-25 2 Sir Isaac Newton 4 - 5 Fulbourn Institute Lions
2015-10-25 2015-10-25 2 Brewery Tap (A) 6 - 3 Bakers Arms
2015-10-25 2015-10-25 2 White Lion (A) 6 - 3 Newnham Croft S.C. (A)
2015-10-25 2015-10-25 2 Med 1 - 8 King's Head
2015-10-25 2015-10-25 2 King St. Run (B) 6 - 0 Black Bull (A)
2015-10-25 2015-10-25 2 Frank Lee Centre 6 - 0 Fulbourn Institute (B)
2015-10-25 2015-10-25 2 C.S.C. (RV) 6 - 0 Monkfield Arms (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 WT's Mickey's (C) 2 - 7 White Horse (Foxton)
2015-11-19 2015-11-19 3 C.S.C. Longshots 3 - 6 C.S.C. (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 C.S.C. (M) 6 - 3 Fulbourn Institute Lions
2015-11-19 2015-11-19 3 Tev. Con. Club (X) 8 - 1 Monkfield Arms (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 King's Head 4 - 5 Salisbury Club (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 Rathmore (A) 0 - 6 Ida Darwin (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 The Old Boys 8 - 1 King St. Run (B)
2015-11-19 2015-11-19 3 Rathmore (Flintstones) 6 - 3 Brewery Tap (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 WT's Sports 6 - 3 King St. Run (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 WT's (A) 8 - 1 Hopbine XPorts
2015-11-19 2015-11-19 3 Frank Lee Centre 5 - 4 Hardwick S.S.C.
2015-11-19 2015-11-19 3 Hop Bind (A) 6 - 3 C.S.C. (OZB)
2015-11-19 2015-11-19 3 C.S.C. (OZ) 5 - 4 Hopbine (A)
2015-11-19 2015-11-19 3 C.S.C. (R) 5 - 4 C.S.C. (Young Gunz)
2015-11-19 2015-11-19 3 Rathmore (L) 4 - 5 Portland Arms (B)
2015-11-19 2015-11-19 3 White Lion (A) 4 - 5 Rathmore (S)
2015-12-10 2015-12-10 4 White Horse (Foxton) 9 - 0 Rathmore (S)
2015-12-10 2015-12-10 4 Hop Bind (A) 5 - 4 The Old Boys
2015-12-10 2015-12-10 4 Frank Lee Centre 7 - 2 Ida Darwin (A)
2015-12-10 2015-12-10 4 C.S.C. (A) 6 - 3 C.S.C. (M)
2015-12-10 2015-12-10 4 Tev. Con. Club (X) 3 - 6 Portland Arms (B)
2015-12-10 2015-12-10 4 Rathmore (Flintstones) 1 - 8 Hopbine (A)
2015-12-10 2015-12-10 4 WT's Sports 3 - 6 Salisbury Club (A)
2015-12-10 2015-12-10 4 C.S.C. (R) 4 - 5 WT's (A)
2016-01-09 2016-01-09 5 Hop Bind (A) 5 - 4 Hopbine (A)
2016-01-09 2016-01-09 5 Portland Arms (B) 5 - 4 Frank Lee Centre
2016-01-09 2016-01-09 6 Hop Bind (A) 5 - 2 Portland Arms (B)
2016-01-30 2016-01-30 5 C.S.C. (A) 5 - 3 Salisbury Club (A)
2016-01-30 2016-01-30 5 WT's (A) 5 - 0 White Horse (Foxton)
2016-01-30 2016-01-30 6 C.S.C. (A) 5 - 3 WT's (A)
2016-04-02 7 C.S.C. (A) v Hop Bind (A)

Contact

Powered by Tilion Stats