Scheduled Played Round Home Team   Away Team
2013-10-17 2013-10-17 1 Med 5 - 4 Tally Ho
2013-10-17 2013-10-17 1 Rathmore (Flintstones) 6 - 3 Caldecote S.C. (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 George 7 - 2 Rathmore (Q)
2013-10-17 2013-10-17 1 Ship (B) 6 - 3 Rock
2013-10-17 2013-10-17 1 Dobblers 2 - 7 Hardwick S.S.C. (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Mickey Flynn's Lions 5 - 4 Fulbourn Institute (Lilywhites)
2013-10-17 2013-10-17 1 King St. Run (B) 3 - 6 Emperor (R)
2013-10-17 2013-10-17 1 Grapes (B) 1 - 8 Cambridge United S.C.
2013-10-17 2013-10-17 1 Cambridge Uni. (A) 5 - 4 Ida Darwin (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Tev. Con. Club (B) 8 - 1 Rathmore (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Railway Vue 3 - 6 Tev. Con. Club (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Fulbourn Institute (B) 7 - 2 Ida Darwin (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 C.S.C. (C) 6 - 0 Grapes (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Newnham Croft S.C. 6 - 0 Ship (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 WT's (B) 6 - 3 Bar Hill S.C.
2013-10-17 2013-10-17 1 Emperor (A) 4 - 5 Sir Isaac Newton
2013-10-17 2013-10-17 1 Bakers Arms 3 - 6 Histon BL
2013-10-17 2013-10-17 1 C.S.C. (F) 6 - 3 Fox
2013-10-17 2013-10-17 1 Admiral Vernon 7 - 2 Hopbine (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Tev. Con. Club (C) 0 - 6 Portland Arms (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Caldecote S.C. (B) 7 - 2 Pemberton Arms (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Portland Arms (A) 4 - 5 Salisbury Club (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Jenny Wren (B) 5 - 4 Jenny Wren (A)
2013-10-17 2013-10-17 1 Emperor (Penguins) 5 - 4 King's Head
2013-10-17 2013-10-17 1 Frank Lee Centre 5 - 4 Golf Lounge Lode
2013-10-17 2013-10-17 1 Pavilion 5 - 4 Milton Arms
2013-10-17 2013-10-17 1 Fulbourn Institute (C) 4 - 5 Mickey Flynn's (C)
2013-10-17 2013-10-17 1 King St. Run (C) 4 - 5 Emperor (S)
2013-10-17 2013-10-17 1 Cambridge Uni. (B) 6 - 3 Tev. Con. Club (R)
2013-10-17 2013-10-17 1 Salisbury Club (C) 2 - 7 White Horse (Foxton)
2013-10-17 2013-10-17 1 White Lion (A) 5 - 4 C.S.C. (OZB)
2013-10-17 2013-10-17 1 C.S.C. (M) 5 - 4 Pemberton Arms (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Brewery Tap 5 - 4 White Lion (B)
2013-10-17 2013-10-17 1 Chesterton M.C. 3 - 6 Salisbury Club (B)
2013-11-03 2013-11-03 2 White Lion (A) 0 - 6 Newnham Croft S.C.
2013-11-03 2013-11-03 2 Brewery Tap 7 - 2 Med
2013-11-03 2013-11-03 2 Salisbury Club (B) 5 - 4 White Horse (Foxton)
2013-11-03 2013-11-03 2 Tev. Con. Club (B) 6 - 0 Bar Hill S.C.
2013-11-03 2013-11-03 2 Fulbourn Institute (B) 4 - 5 Mickey Flynn's (C)
2013-11-03 2013-11-03 2 George 5 - 4 Emperor (R)
2013-11-03 2013-11-03 2 Ship (B) 2 - 7 Salisbury Club (A)
2013-11-03 2013-11-03 2 Mickey Flynn's Lions 6 - 3 Jenny Wren (B)
2013-11-03 2013-11-03 2 Hardwick S.S.C. (B) 4 - 5 Sir Isaac Newton
2013-11-03 2013-11-03 2 Emperor (Penguins) 5 - 4 Caldecote S.C. (A)
2013-11-03 2013-11-03 2 Histon BL 5 - 4 Admiral Vernon
2013-11-03 2013-11-03 2 Cambridge United S.C. 9 - 0 Pavilion
2013-11-03 2013-11-03 2 Portland Arms (B) 4 - 5 Tev. Con. Club (A)
2013-11-03 2013-11-03 2 Cambridge Uni. (B) 6 - 3 C.S.C. (F)
2013-11-03 2013-11-03 2 C.S.C. (C) 3 - 6 Frank Lee Centre
2013-11-03 2013-11-03 2 Cambridge Uni. (A) 5 - 4 C.S.C. (M)
2013-11-03 2013-11-03 2 Rathmore (Flintstones) 8 - 1 Emperor (S)
2013-11-21 2013-11-21 3 Brewery Tap 6 - 3 C.S.C. (OZ)
2013-11-21 2013-11-21 3 Frank Lee Centre 7 - 2 George
2013-11-21 2013-11-21 3 C.S.C. (H) 7 - 2 Newnham Croft S.C.
2013-11-21 2013-11-21 3 Hopbine (A) 3 - 6 WT's Moon
2013-11-21 2013-11-21 3 Rathmore (A) 5 - 4 Cambridge United S.C.
2013-11-21 2013-11-21 3 Sir Isaac Newton 2 - 7 C.S.C. (A)
2013-11-21 2013-11-21 3 Tev. Con. Club (A) 1 - 8 King St. Run (A)
2013-11-21 2013-11-21 3 Cambridge Uni. (B) 2 - 7 Emperor (Penguins)
2013-11-21 2013-11-21 3 Rathmore (Flintstones) 7 - 2 Mickey Flynn's (C)
2013-11-21 2013-11-21 3 Mickey Flynn's (A) 5 - 4 Black Bull
2013-11-21 2013-11-21 3 C.S.C. (R) 4 - 5 Tev. Con. Club (B)
2013-11-21 2013-11-21 3 Waterbeach S.C. 2 - 7 The Old Boys
2013-11-21 2013-11-21 3 Hardwick S.S.C. (A) 5 - 4 Mickey Flynn's Lions
2013-11-21 2013-11-21 3 Histon BL 8 - 1 Salisbury Club (B)
2013-11-21 2013-11-21 3 Salisbury Club (A) 4 - 5 Cambridge Uni. (A)
2013-11-21 2013-11-21 3 WT's (A) 5 - 4 C.S.C. (Young Guns)
2013-12-12 2013-12-12 4 Rathmore (A) 6 - 3 King St. Run (A)
2013-12-12 2013-12-12 4 C.S.C. (A) 6 - 3 Cambridge Uni. (A)
2013-12-12 2013-12-12 4 Tev. Con. Club (B) 4 - 5 The Old Boys
2013-12-12 2013-12-12 4 Hardwick S.S.C. (A) 4 - 5 C.S.C. (H)
2013-12-12 2013-12-12 4 Histon BL 3 - 6 Mickey Flynn's (A)
2013-12-12 2013-12-12 4 Brewery Tap 6 - 0 WT's (A)
2013-12-12 2013-12-12 4 WT's Moon 5 - 4 Rathmore (Flintstones)
2013-12-12 2013-12-12 4 Frank Lee Centre 6 - 3 Emperor (Penguins)
2014-01-11 2014-01-11 5 WT's Moon 1 - 5 C.S.C. (A)
2014-01-11 2014-01-11 5 C.S.C. (H) 1 - 5 Mickey Flynn's (A)
2014-01-11 2014-01-11 6 C.S.C. (A) 4 - 5 Mickey Flynn's (A)
2014-02-01 2014-02-01 5 Frank Lee Centre 5 - 1 The Old Boys
2014-02-01 2014-02-01 6 Frank Lee Centre 1 - 5 Rathmore (A)
2014-02-01 2014-02-01 5 Brewery Tap 3 - 5 Rathmore (A)
2014-04-06 2014-04-06 7 Mickey Flynn's (A) 5 - 4 Rathmore (A)

Contact

Powered by Tilion Stats